Park Zamkowy w Krasiczynie
- 23 listopada 2024, sobota» 07:00
- 22 listopada 2024, piątek» 07:00
- 21 listopada 2024, czwartek» 07:00
- 20 listopada 2024, środa» 07:00
- 19 listopada 2024, wtorek» 07:00
- 18 listopada 2024, poniedziałek» 07:00
- 17 listopada 2024, niedziela» 07:00
- 16 listopada 2024, sobota» 07:00
- 15 listopada 2024, piątek» 07:00
- 14 listopada 2024, czwartek» 07:00
- 13 listopada 2024, środa» 07:00
- 12 listopada 2024, wtorek» 07:00
- 11 listopada 2024, poniedziałek» 07:00
- 10 listopada 2024, niedziela» 07:00
- 9 listopada 2024, sobota» 07:00
- 8 listopada 2024, piątek» 07:00
- 7 listopada 2024, czwartek» 07:00
- 6 listopada 2024, środa» 07:00
- 5 listopada 2024, wtorek» 07:00
- 4 listopada 2024, poniedziałek» 07:00
- 3 listopada 2024, niedziela» 07:00
- 2 listopada 2024, sobota» 07:00
- 1 listopada 2024, piątek» 07:00
- 31 października 2024, czwartek» 07:00
- 30 października 2024, środa» 07:00
- 29 października 2024, wtorek» 07:00
- 28 października 2024, poniedziałek» 07:00
- 27 października 2024, niedziela» 07:00
- 26 października 2024, sobota» 07:00
- 25 października 2024, piątek» 07:00
- 24 października 2024, czwartek» 07:00
- 23 października 2024, środa» 07:00
- 22 października 2024, wtorek» 07:00
- 21 października 2024, poniedziałek» 07:00
- 20 października 2024, niedziela» 07:00
- 19 października 2024, sobota» 07:00
- 18 października 2024, piątek» 07:00
- 17 października 2024, czwartek» 07:00
- 16 października 2024, środa» 07:00
- 15 października 2024, wtorek» 07:00
- 14 października 2024, poniedziałek» 07:00
- 13 października 2024, niedziela» 07:00
- 12 października 2024, sobota» 07:00
- 11 października 2024, piątek» 07:00
- 10 października 2024, czwartek» 07:00
- 9 października 2024, środa» 07:00
- 8 października 2024, wtorek» 07:00
- 7 października 2024, poniedziałek» 07:00
- 6 października 2024, niedziela» 07:00
- 5 października 2024, sobota» 07:00
- 4 października 2024, piątek» 07:00
- 3 października 2024, czwartek» 07:00
- 2 października 2024, środa» 07:00
- 1 października 2024, wtorek» 07:00
- 30 września 2024, poniedziałek» 07:00
- 29 września 2024, niedziela» 07:00
- 28 września 2024, sobota» 07:00
- 27 września 2024, piątek» 07:00
- 26 września 2024, czwartek» 07:00
- 25 września 2024, środa» 07:00
- 24 września 2024, wtorek» 07:00
- 23 września 2024, poniedziałek» 07:00
- 22 września 2024, niedziela» 07:00
- 21 września 2024, sobota» 07:00
- 20 września 2024, piątek» 07:00
- 19 września 2024, czwartek» 07:00
- 18 września 2024, środa» 07:00
- 17 września 2024, wtorek» 07:00
- 16 września 2024, poniedziałek» 07:00
- 15 września 2024, niedziela» 07:00
- 14 września 2024, sobota» 07:00
- 13 września 2024, piątek» 07:00
- 12 września 2024, czwartek» 07:00
- 11 września 2024, środa» 07:00
- 10 września 2024, wtorek» 07:00
- 9 września 2024, poniedziałek» 07:00
- 8 września 2024, niedziela» 07:00
- 7 września 2024, sobota» 07:00
- 6 września 2024, piątek» 07:00
- 5 września 2024, czwartek» 07:00
- 4 września 2024, środa» 07:00
- 3 września 2024, wtorek» 07:00
- 2 września 2024, poniedziałek» 07:00
- 1 września 2024, niedziela» 07:00
- 31 sierpnia 2024, sobota» 07:00
- 30 sierpnia 2024, piątek» 07:00
- 29 sierpnia 2024, czwartek» 07:00
- 28 sierpnia 2024, środa» 07:00
- 27 sierpnia 2024, wtorek» 07:00
- 26 sierpnia 2024, poniedziałek» 07:00
- 25 sierpnia 2024, niedziela» 07:00
- 24 sierpnia 2024, sobota» 07:00
- 23 sierpnia 2024, piątek» 07:00
- 22 sierpnia 2024, czwartek» 07:00
- 21 sierpnia 2024, środa» 07:00
- 20 sierpnia 2024, wtorek» 07:00
- 19 sierpnia 2024, poniedziałek» 07:00
- 18 sierpnia 2024, niedziela» 07:00
- 17 sierpnia 2024, sobota» 07:00
- 16 sierpnia 2024, piątek» 07:00
- 15 sierpnia 2024, czwartek» 07:00
- 14 sierpnia 2024, środa» 07:00
- 13 sierpnia 2024, wtorek» 07:00
- 12 sierpnia 2024, poniedziałek» 07:00
- 11 sierpnia 2024, niedziela» 07:00
- 10 sierpnia 2024, sobota» 07:00
- 9 sierpnia 2024, piątek» 07:00
- 8 sierpnia 2024, czwartek» 07:00
- 7 sierpnia 2024, środa» 07:00
- 6 sierpnia 2024, wtorek» 07:00
- 5 sierpnia 2024, poniedziałek» 07:00
- 4 sierpnia 2024, niedziela» 07:00
- 3 sierpnia 2024, sobota» 07:00
- 2 sierpnia 2024, piątek» 07:00
- 1 sierpnia 2024, czwartek» 07:00
- 31 lipca 2024, środa» 07:00
- 30 lipca 2024, wtorek» 07:00
- 29 lipca 2024, poniedziałek» 07:00
- 28 lipca 2024, niedziela» 07:00
- 27 lipca 2024, sobota» 07:00
- 26 lipca 2024, piątek» 07:00
- 25 lipca 2024, czwartek» 07:00
- 24 lipca 2024, środa» 07:00
- 23 lipca 2024, wtorek» 07:00
- 22 lipca 2024, poniedziałek» 07:00
- 21 lipca 2024, niedziela» 07:00
- 20 lipca 2024, sobota» 07:00
- 19 lipca 2024, piątek» 07:00
- 18 lipca 2024, czwartek» 07:00
- 17 lipca 2024, środa» 07:00
- 16 lipca 2024, wtorek» 07:00
- 15 lipca 2024, poniedziałek» 07:00
- 14 lipca 2024, niedziela» 07:00
- 13 lipca 2024, sobota» 07:00
- 12 lipca 2024, piątek» 07:00
- 11 lipca 2024, czwartek» 07:00
- 10 lipca 2024, środa» 07:00
- 9 lipca 2024, wtorek» 07:00
- 8 lipca 2024, poniedziałek» 07:00
- 7 lipca 2024, niedziela» 07:00
- 6 lipca 2024, sobota» 07:00
- 5 lipca 2024, piątek» 07:00
- 4 lipca 2024, czwartek» 07:00
- 3 lipca 2024, środa» 07:00
- 2 lipca 2024, wtorek» 07:00
- 1 lipca 2024, poniedziałek» 07:00
- 30 czerwca 2024, niedziela» 07:00
- 29 czerwca 2024, sobota» 07:00
- 28 czerwca 2024, piątek» 07:00
- 27 czerwca 2024, czwartek» 07:00
- 26 czerwca 2024, środa» 07:00
- 25 czerwca 2024, wtorek» 07:00
- 24 czerwca 2024, poniedziałek» 07:00
- 23 czerwca 2024, niedziela» 07:00
- 22 czerwca 2024, sobota» 07:00
- 21 czerwca 2024, piątek» 07:00
- 20 czerwca 2024, czwartek» 07:00
- 19 czerwca 2024, środa» 07:00
- 18 czerwca 2024, wtorek» 07:00
- 17 czerwca 2024, poniedziałek» 07:00
- 16 czerwca 2024, niedziela» 07:00
- 15 czerwca 2024, sobota» 07:00
- 14 czerwca 2024, piątek» 07:00
- 13 czerwca 2024, czwartek» 07:00
- 12 czerwca 2024, środa» 07:00
- 11 czerwca 2024, wtorek» 07:00
- 10 czerwca 2024, poniedziałek» 07:00
- 9 czerwca 2024, niedziela» 07:00
- 8 czerwca 2024, sobota» 07:00
- 7 czerwca 2024, piątek» 07:00
- 6 czerwca 2024, czwartek» 07:00
- 5 czerwca 2024, środa» 07:00
- 4 czerwca 2024, wtorek» 07:00
- 3 czerwca 2024, poniedziałek» 07:00
- 2 czerwca 2024, niedziela» 07:00
- 1 czerwca 2024, sobota» 07:00
- 31 maja 2024, piątek» 07:00
- 30 maja 2024, czwartek» 07:00
- 29 maja 2024, środa» 07:00
- 28 maja 2024, wtorek» 07:00
- 27 maja 2024, poniedziałek» 07:00
- 26 maja 2024, niedziela» 07:00
- 25 maja 2024, sobota» 07:00
- 24 maja 2024, piątek» 07:00
- 23 maja 2024, czwartek» 07:00
- 22 maja 2024, środa» 07:00
- 21 maja 2024, wtorek» 07:00
- 20 maja 2024, poniedziałek» 07:00
- 19 maja 2024, niedziela» 07:00
Zamek otoczony jest historycznym 14,5 ha parkiem. Najstarsze jego założenia sięgają XVII wieku i mają charakter geometryczny. Już wtedy obok rezydencji Krasickich od strony wschodniej rozciągały się ogrody zwane „Zwierzyńcem".
Współczesne rozplanowanie i układ roślin oraz egzotyczne nasadzenia park zawdzięcza inwencji i pasji podróżniczej rodziny Sapiehów. Oni też wprowadzili tutaj zwyczaj sadzenia drzew z okazji narodzin swoich dzieci - dębu dla syna i lipy dla córki. W krasiczyńskim parku powstawały szkice koni do obrazu pt. Bitwa pod Grunwaldem.
Ceny biletów wstępu (bez przewodnika)
Bilet normalny - 8 zł
Bilet ulgowy - 5 zł (dzieci, młodzież szkolna, studenci, osoby z niepełnosprawnością, seniorzy - na podstawie dokumentu upoważniającego do ulgi)
***
Bezpieczne zakupy w Bilety24. W przypadku odwołania wydarzenia, gwarantujemy automatyczny zwrot środków potwierdzony komunikatem wysyłanym na adres e-mail, podany podczas zakupu.